Produktname | Titanium stummel ende | |||||
Materialien | GR2, GR7, GR12, N200, N201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 | |||||
Standard | ASME B16.9, ASTM B363, EN 1092, ASTM B366, MSS SP-43 | |||||
NPS | Note | Muster | Dicke | Typ | Standard | Verfügbare Tests |
1/2 "~ 4" (DN 15-100) | Gr1, Gr2, | SP, LP | Sch 5ssch 80 | SMLS | ANSI/ASME B 16.9 MSS SP-43, GB/T-27684 EN 10253, DIN 2616 | PMI, Zugversuch, Hydro statischer Test, DPI/RT/Röntgen, Härte |
5 "~ 8" (DN 125-200) | Sch 10ssch 80 | Gesch weltet | ||||
10 "~ 48" (DN 250-1200) | Sch 10s-28mm | Gesch weltet |
Das Titan-Stummel ende kann nur mit Titan rohren unter Verwendung von Argon-Lichtbogens ch weißen und Titan drähten aus Materialien geschweißt werden, die Titan flanschen ähneln. Es ist nicht erlaubt, direkt mit Edelstahl rohren oder anderen Materialien von Rohrleitungen zu schweißen. Verwenden Sie nicht in Hochdruck-Pipeline-Umgebungen.