Material:RO4200-1, RO4210-2
Standard:Gemäß ASTM-B393-98
Reinheit:≥ 99,9%, 99,95%, 99,99%, 99,995%
Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | |
Folie | 0,03-0,09 | 30-300 | > 50 |
Blatt | 0,1-0,5 | 30-800 | 30-2000 |
Vorstand | 0, 5-10 | 50-1000 | 50-3000 |
Element | Typ 1 (RO4200) | Typ 2 (RO4210) | Typ 3 (RO4251) | Typ 4 (RO4261) |
% Wt., nicht mehr als (Max.) | ||||
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
N | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
O | 0,015 | 0,025 | 0,015 | 0,025 |
Zr | 0,02 | 0,02 | 0,8 ~ 1,2 | 0,8 ~ 1,2 |
Ta | 0,1 | 0.2 | 0,1 | 0.2 |
Fe | 0.005 | 0,01 | 0.005 | 0,01 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
W | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mo | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Hf | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Nb | Balance | Balance | Balance | Balance |
Anmerkung 1: Der chemische Bericht ist die Daten des Gieß barrens.
Anmerkung 2: Wir können auf die Anforderungen der Kunden zuges chnitten produzieren.
Note | Zug festigkeit δ bpsi (MPa) ≥ | Streckgrenze δ 0,2 psi (MPa) ≥ | Dehnung in 1 "/2" gage Länge % ≥ | |
> = 0,010 | <0,010 | |||
RO4200-1 RO4210-2 | 18000 (125) | 12000 (85) | 25 | 20 |
Besondere Anforderungen, die vom Lieferanten und Käufer von Verhandlungen zu vereinbaren sind.
Eisen & Stahl, supra leitende Materialien, Luft-und Raumfahrt, Atomen ergie und andere Bereiche.
Magnetron-Sputter-Niob-Ziele in der Elektronik industrie.