Marke | Wolfram gehalt | Verunreinigung gehalt | |
Inhalt insgesamt | Einzel element inhalt | ||
WAL1, WAL2 | ≥ 99,95% | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
W1 | ≥ 99,95% | ≤ 0,05% | ≤ 0,01% |
W2 | ≥ 99,92% | ≤ 0,08% | ≤ 0,01% |
Hinweis: K ist nicht als Verunreinigung gehalt |
Nenn durchmesser (μm) | 200mm Drahts egment gewicht | 200mm Drahts egment Gewichts toleranz (%) | Durchmesser toleranz (%) | ||||
0 Note | Note | -Klasse | 0 Note | Note | -Klasse | ||
5 ≤ d≤ 12 | 0,075 ~ 0,44 | - | ± 4 | ± 5 | - | - | - |
12<d≤ 18 | > 0,44 ~ 0,98 | - | ± 3 | ± 4 | - | - | - |
18<d≤ 40 | > 0,98 ~ 4,85 | ± 2 | ± 2.5 | ± 3 | - | - | - |
40<d≤ 80 | > 4,85 ~ 19,39 | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 | - | - | - |
80<d≤ 300 | > 19,39 ~ 272,71 | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 | - | - | - |
300<d≤ 350 | > 272,71 ~ 371,79 | - | ± 1.0 | ± 1.5 | - | - | - |
350<d≤ 500 | - | - | ± 1.5 | ± 2.0 | ± 2.5 | ||
500<d≤ 1800 | - | - | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 |
Wolfram draht wird haupt sächlich bei der Herstellung von verschiedenen Glühlampen, Leuchtstofflampen, Halogenlampen-Glühlampen und HID-Lampen elektroden sowie einer Vielzahl von Heiz komponenten, Vakuum beschichtung heizung, TIG-Elektrode und so weiter.